pioggia carnevali 
S.p.A.
Sede Commerciale - Stabilimento e Zincheria "CARPIOGGIA"
46047 
PORTO MANTOVANO (Mantova) - Italy - Str. S. Cisa n.47
Tel. +39 0376 
398151/2/3/4 - Fax +39 0376 390873
P.IVA 00138500202
info@pioggiacarnevali.com
| 
       
  | 
    
       SEMPIONE (CSZ)  | 
    ![]() ![]()  | 
    ![]() ![]()  | |
![]()  | 
    ||||
SREDNJA VISINA PODIZANJA   | 
    
       ZA TRAKTORE KS 60/65  | 
    
       ZA TRAKTORE KS 70/75  | 
o/min x PRIJENOSNI OMJER  | 
    ROTOR | Q = M3/h | 
       Traktorska snaga  | ||||||||||||||
| 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 132 | ||||||
| Q = l/min. | |||||||||||||||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | ||||||
| 460x7,41 
      (12/89) 460x6,28 (14/88) 540x5,37 (16/85)  | 
    760x4,66 
      (18/84) 710x4,10 (20/82) 800x3,63 (22/80)  | 
    B | H | n = 2900 | 64 | 64 | 63,5 | 63,5 | 62,2 | 61,8 | 61 | 59,9 | 58,5 | 57,5 | 55,9 | 52,5 | 60  | 
| P | 29 | 30,2 | 31,5 | 31,5 | 33,9 | 34,8 | 35 | 37 | 37,9 | 38,1 | 39,3 | 41,4 | |||||
| A | H | 71 | 70,5 | 70,1 | 70,1 | 69,3 | 68,9 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 61 | 65  | |||
| P | 32,2 | 33,7 | 34,9 | 34,9 | 37,2 | 38,1 | 39,5 | 40,5 | 41,8 | 42,5 | 43,7 | 45,5 | |||||
| 460x7,41 
      (12/89) 540x6,28(14/88) 630x5,37 (16/85)  | 
    730x4,66 
      (18/84) 830x4,10 (20/82) 935x3,63 (22/80)  | 
    C | H | n = 3400 | 78,8 | 78,6 | 78,3 | 78,3 | 77,9 | 77,3 | 76 | 75,2 | 74,2 | 73,5 | 72 | 68,5 | 70  | 
| P | 37,4 | 98,5 | 40,3 | 38,5 | 44,6 | 44,9 | 46 | 47,5 | 49,1 | 50,5 | 51,7 | 53,5 | |||||
| B | H | 87,8 | 87,5 | 87,1 | 87,5 | 86 | 85,6 | 84,9 | 84 | 83 | 82 | 80,5 | 77 | 80  | |||
| P | 43 | 45 | 46,9 | 45 | 50 | 51,5 | 53,1 | 54,5 | 56 | 57,8 | 59,5 | 61,5 | |||||
| A | H | 97,1 | 97 | 96,8 | 96,7 | 96,1 | 96 | 95,3 | 94,8 | 94 | 93,2 | 92,2 | 90 | 90  | |||
| P | 48 | 50,8 | 52,7 | 55 | 56,8 | 58,8 | 60,2 | 62 | 63,5 | 65,2 | 67 | 69,7 | |||||
| 
       Q = kapacitet H= ukupna manometarska visina u metrima P=apsorbirana KS n = okretaji/min  | |||||||||||||||||
| 
       CJELOKUPNE DIMENZIJE  | 
    ![]()  | 
| DNa | DNm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | Težina | Priključci | P | Q | R | n° provrta | 
| 100 | 80 | 600 | 115 | 265 | 253 | 205 | 120 | 15 | 133 | 1-3/8'' | 65 | 518 | 220 | 250 | 71 | 100 | 220 | 180 | 18 | 4 | 
| 80 | 200 | 160 | 18 | 4 |