pioggia carnevali
S.p.A.
Sede Commerciale - Stabilimento e Zincheria "CARPIOGGIA"
46047
PORTO MANTOVANO (Mantova) - Italy - Str. S. Cisa n.47
Tel. +39 0376
398151/2/3/4 - Fax +39 0376 390873
P.IVA 00138500202
info@pioggiacarnevali.com
| |||
|
|||
CERVINO (CSH) |
|||
|
|||
VELIKA VISINA PODIZANJA |
ZA TRAKTORE KS 75/95 |
o/min x PRIJENOSNI OMJER | ROTOR | Q = m3/h |
Traktorska | |||||||||||||
42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | |||||
Q = l/min. | ||||||||||||||||
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||||
535x5,69(13/74) 690x4,43 (16/71) |
795x3,83 (18/69) 910x3,35 (20/67) |
E | H | 127 | 126 | 124 | 122 | 118 | 114 | 111 | 106 | 100 | 95 | 89 | 84 | 75 |
P | 34 | 36 | 98,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50 | 52 | 53,5 | 55 | ||||
C | H | 142 | 141 | 139 | 137 | 133 | 130 | 126 | 122 | 117 | 112 | 106 | 101 | 85 | ||
P | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53 | 55 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 63 | ||||
A | H | 156 | 155 | 154 | 152 | 148 | 145 | 141 | 138 | 133 | 128 | 123 | 118 | 95 | ||
P | 43,5 | 46 | 49 | 51,5 | 54,5 | 56,5 | 59 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69 | ||||
Q = kapacitet H= ukupna manometarska visina u metrima P=apsorbirana KS n =okretaji/min |
CJELOKUPNE DIMENZIJE |
DNa | DNm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | Težina | Priključci | P | Q | R | n° provrta |
80 | 65 | 700 | 200 | 280 | 297 | 230 | 135 | 15 | 160 | 1-3/4'' | 65 | 577 | 260 | 280 | 117 | 80 | 200 | 160 | 18 | 4 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 |